臥式加工中心光機(jī)(簡稱臥加光機(jī))是一種高精度、高效率的數(shù)控機(jī)床,廣泛應(yīng)用于汽車制造、航空航天、船舶制造等領(lǐng)域。它采用CNC控制系統(tǒng),集成了高精度傳動(dòng)系統(tǒng)、多種刀具附件及自動(dòng)化換刀系統(tǒng),能夠完成復(fù)雜零件的多工序加工。臥加光機(jī)具有結(jié)構(gòu)緊湊、剛性好、穩(wěn)定性高、精度保持性強(qiáng)的特點(diǎn),其傳動(dòng)系統(tǒng)、鑄件、導(dǎo)軌等關(guān)鍵部件均采用優(yōu)質(zhì)材料和精密工藝制造,確保了加工質(zhì)量和效率。
一、H45臥加光機(jī)(分度單臺)主要規(guī)格及參數(shù):
具體配置 | 規(guī)格及參數(shù) | H45 | |
(分度單臺) | |||
工作臺 | 工作臺尺寸 | 450×450mm | |
工作臺數(shù)量 | 1 | ||
工作臺分度 | 1°X360 | ||
工作臺傳動(dòng)比 | 180 | ||
交換臺結(jié)構(gòu)型式 | / | ||
工作臺交換時(shí)間 | / | ||
工作臺最大載荷 | 450kg | ||
工作臺面的形式(螺紋孔) | 24XM16 | ||
最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | ¢700mm | ||
行程 | 工作臺左右移動(dòng)(X向) | 600mm | |
主軸箱上下移動(dòng)(Y向) | 540mm | ||
工作臺前后移動(dòng)(Z向) | 550mm | ||
主軸(中國臺灣) | 主軸中心線至工作臺面距離 | 100~640mm | |
主軸端面至工作臺中心距離 | 60~610mm | ||
主軸最高轉(zhuǎn)速 | 8000rpm | ||
絲杠規(guī)格(中國臺灣HIWIN) | X/Y向/Z向(直徑×導(dǎo)程) | 40×16 | |
快移速度 | X/Y/Z | 40m/min | |
B軸 | 15r/min | ||
定位精度(國標(biāo)) | X/Y/Z | 0.01(全程) | |
B軸 | 10″ | ||
重復(fù)定位精度(國標(biāo)) | X/Y/Z | 0.006(全程) | |
B軸 | 5″ | ||
機(jī)床外形尺寸 | 3000×1800×2550 | ||
機(jī)床凈重 | 5200kg | ||
電機(jī)推薦 | FANUC (編碼器) | X向 | α12/3000i |
Z向 | α22/3000i | ||
Y向(報(bào)閘) | α30B/3000i | ||
B軸 | α8/3000i | ||
主軸 | α12/7000i-αip22/7000i | ||
APC | / | ||
鑄件 | 床身、立柱、上滑鞍、主軸箱、下滑鞍、工作臺材料均采用HT300 | ||
導(dǎo)軌防護(hù)形式 | X、Y、Z向不銹鋼同步導(dǎo)軌護(hù)罩 | ||
潤滑油集中回收系統(tǒng) | X向、Y向、Z向 | ||
光柵尺接口 | X向、Y向、Z向、(B軸連續(xù)分度工作臺) | ||
絲杠軸承(FAG) | X向、Y向、Z向 | ||
導(dǎo)軌、絲杠、 | X向、Y向、Z向容積式稀油潤滑 | ||
導(dǎo)軌規(guī)格(中國臺灣HIWIN) | X、Y、Z向重載45直線導(dǎo)軌 |
二、H45臥式加工中心光機(jī)(分度單臺)配置:
1)樹脂砂型鑄件。
2)滾珠絲杠。(中國臺灣)
3)進(jìn)口直線滾柱導(dǎo)軌。(中國臺灣)
4)進(jìn)口絲杠軸承。(日本NSK)
5)標(biāo)準(zhǔn)BT40環(huán)噴主軸。(中國臺灣)
6)X向、Y向、Z向不銹鋼導(dǎo)軌護(hù)罩。
7)機(jī)內(nèi)潤滑系統(tǒng)。(無外圍管線)
8)冷卻水管線。(無水泵、水箱)
9)液壓管路系統(tǒng)。(無液壓箱、無外圍管線)
10)潤滑油集中回收系統(tǒng)。(無潤滑泵)
11)各軸配有光柵尺測量系統(tǒng)安裝接口。
12)幾何精度按JB/T8771.1-1998標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
說明:光機(jī)無刀庫、螺旋排屑器、電氣系統(tǒng)、電器元件、電器箱、電器箱支架、恒溫油箱、電機(jī)及全防護(hù),主機(jī)按、國內(nèi)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)裝配檢驗(yàn),
附圖
正確操作步驟: